Salariul mediu, exprimat în euro, al funcționarilor români se ridică la 907 euro pe lună, mai mic chiar și decât cel al funcționarilor bulgari: 940 de euro.
Cei mai bine plătiți sunt funcționarii din Luxemburg, 5.661 euro, urmați de cei din Germania, 4.758 euro.
Germania, ca și Austria și Belgia, au un număr redus de funcționari în administrația centrală, comparativ cu dimensiunea populației lor, pentru că sunt state federale, în cazul lor administrația publică centrală fiind prin definiție restrânsă, de administrația propriu-zisă ocupându-se landurile/regiunile/etc.
În ceea ce privește numărul de funcționari publici, România a depășit țări precum Croația, Cipru, Letonia, Estonia, Danemarca sau Luxemburg.
Țara Salariu (în euro) Nr. funcționari Populația totală
---------------------------------------------------------------------
Luxemburg 5.661 4.011 645.397
Germania*) 4.758 24.224 83.237.124
Danemarca 3.816 11.816 5.873.420
Finlanda 3.665 31.716 5.548.241
Austria*) 3.274 14.892 8.978.929
Suedia 3.080 69.256 10.452.326
Spania 2.989 37.685 47.432.805
Belgia*) 2.935 17.615 11.631.136
Olanda 2.927 135.437 17.590.672
Irlanda 2.908 30.369 5.060.005
Estonia 2.800 6.383 1.331.796
Franța 2.464 260.626 67.842.582
Cipru 2.327 10.193 904.705
Cehia 2.018 21.889 10.516.707
Slovacia 1.850 32.231 5.434.712
Italia 1.799 124.851 58.983.122
Slovenia 1.726 20.428 2.107.180
Portugalia 1.601 106.563 10.352.042
Malta 1.510 29.068 520.971
Lituania 1.365 13.977 2.805.998
Letonia 1.271 14.091 1.875.757
Croația 1.128 12.632 3.879.074
Ungaria 1.117 15.084 9.689.010
Polonia 1.083 24.161 37.654.247
Grecia 1.033 73.242 10.603.810
Bulgaria 940 36.068 6.838.937
România 907 13.191 19.038.098
Sursa: Eurostat/ Facebook/ Sorin Cucerai
De la instalarea guvernării PNL-PSD un număr de 1.138 de funcționari publici au fost angajați în administrația publică centrală, iar 109 au fost promovați pe o funcție publică de conducere.De la instalarea guvernării PNL-PSD un număr de 1.138 de funcționari publici au fost angajați în administrația publică centrală, iar 109 au fost promovați pe o funcție publică de conducere.
Citește și:
EXCLUSIV Peste 1.100 de funcționari s-au angajat în administrația publică sub guvernarea PNL-PSD