Piloții Ferrari au dominat antrenamentele libere de pe circuitul stradal din Baku, iar în Q1 și Q2 Leclerc a condus liniștit ostilitățile. Dar, inexplicabil, a vrut să mai facă un tur rapid în Q2 și a greșit stupid, așa cum singur a recunoscut, ratând frânarea și percutând parapetul în virajul numărul 8. Nu a mai putut continua în Q3, dar timpul înregistrat în Q2 i-a asigurat locul 9 pe grilă.
Bottas a obținut pole-ul cu un timp de 1:40.495. Pe doi, la aproape șase sutimi distanță a urcat campionul mondial en titre Lewis Hamilton. Iar Sebastian Vettel și-a poziționat Ferrari-ul pe trei. De pe locul patru al grilei, va lua startul Max Verstappen (Red Bull), iar de pe cinci, Sergio Perez (Racing Point). Pierre Gasly, al doilea pilot Red Bull, va pleca de pe linia boxelor, după ce a ratat cântarul în cea de-a doua sesiune de antrenamente libere, iar în Q1 a înregistrat cel mai bun timp.
Grila de start MP al Azerbaidjanului
1. Valtteri Bottas Mercedes 1'40.495
2. Lewis Hamilton Mercedes 1'40.554 +0.059
3. Sebastian Vettel Ferrari 1'40.797 +0.302
4. Max Verstappen Red Bull 1'41.069 +0.574
5. Sergio Perez Racing Point 1'41.593 +1.098
6. Daniil Kvyat Toro Rosso 1'41.681 +1.186
7. Lando Norris McLaren 1'41.886 +1.391
8. Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1'43.068 +2.573
9. Charles Leclerc Ferrari
10. Carlos Sainz Jr. McLaren 1'42.398 +1.903
11. Daniel Ricciardo Renault 1'42.477 +1.982
12. Alex Albon Toro Rosso 1'42.494 +1.999
13. Kevin Magnussen Haas 1'42.699 +2.204
14. Lance Stroll Racing Point 1'42.630 +2.135
15. Romain Grosjean Haas 1'43.407 +2.912
16. Nico Hulkenberg Renault 1'43.427 +2.932
17. George Russell Williams 1'45.062 +4.567
18. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1'42.424 +1.929
19. Robert Kubica Williams 1'45.455 +4.960
20. Pierre Gasly Red Bull