În total, în România, sunt înmatriculate peste 8.000.000 de autoturisme. Dintre acestea, aproape 4 milioane au între 10 și 20 de ani vechime, aproape 20% au o vechime de maximum 10 ani și doar 48.946 sunt 100% electrice. Deci, sub 0,5% din total.
Citește și: Piața de mașini electrice merge prost în UE. Fabricanții, în panică. Riscă amenzi de 13.000.000.000€
TOP 40 mașini electrice înmatriculate în România. Peste 1.000 costă mai mult de 100.000 €
Piața mașinilor electrice din România este dominată clar și detașat de Dacia Spring, cu un număr impresionant de 18.058 vehicule înmatriculate până în prezent, din totalul de 48.946 de mașini electrice aflate în circulație până la ora actuală, acoperind 36,89% din totalul pieței de vehicule electrice.
Modelele Tesla ocupă locurile 2 și 3 în preferințele românilor, Model 3 și Model Y înregistrând 3.771 și, respectiv, 3.132 de unități înmatriculate până în acest moment, potrivit datelor DRPCIV prelucrate de Lektri.
Citește și: Piața auto din România s-a prăbușit în august. Sub 10.000 unități! -69% mașini electrice, -23 total
Interesant din altă perspectivă, cea de buget, este faptul că peste 1.000 din mașinile electrice înregistrate în România au prețuri care depășesc destul de ușor 100.000 euro.
Concret, de exemplu, în România sunt înmatriculate 215 Mercedes EQS, 265 Mercedes EQE, 253 Tesla Model X, 261 Audi e-Tron și 287 BMW IX, toate cu prețuri care pot sări ușor de 100.000 euro, unele chiar de 130.000 euro.
Citește și: Bateriile mașinilor electrificate Dacia-Renault ajung la 25.000 €. E jumătate din prețul mașinii
TOP 40 mașini electrice înmatriculate în România
Model | TOTAL GENERAL | % TOTAL GENERAL | |
1 | DACIA SPRING | 18058 | 36.89% |
2 | TESLA MODEL 3 | 3771 | 7.70% |
3 | TESLA MODEL Y | 3132 | 6.40% |
4 | RENAULT ZOE | 2177 | 4.45% |
5 | HYUNDAI KONA | 1782 | 3.64% |
6 | VOLKSWAGEN UP! | 1762 | 3.60% |
7 | VOLKSWAGEN ID.3 | 1356 | 2.77% |
8 | RENAULT MEGANE E-TECH | 1168 | 2.39% |
9 | NISSAN LEAF | 920 | 1.88% |
10 | BMW I3 | 900 | 1.84% |
11 | VOLKSWAGEN ID.4 | 794 | 1.62% |
12 | SKODA ENYAQ | 607 | 1.24% |
13 | VOLKSWAGEN E-GOLF | 493 | 1.01% |
14 | SMART FORTWO | 465 | 0.95% |
15 | MERCEDES - BENZ EQA | 461 | 0.94% |
16 | TESLA MODEL S | 444 | 0.91% |
17 | FIAT 500 | 442 | 0.90% |
18 | PEUGEOT 208 | 396 | 0.81% |
19 | SMART FORFOUR | 362 | 0.74% |
20 | MINI COOPER SE | 357 | 0.73% |
21 | SKODA CITIGO | 351 | 0.72% |
22 | RENAULT KANGOO | 340 | 0.69% |
23 | MUSTANG MACH-E | 325 | 0.66% |
24 | PEUGEOT 2008 | 324 | 0.66% |
25 | HYUNDAI IONIQ 5 | 311 | 0.64% |
26 | BMW I4 | 306 | 0.63% |
27 | BMW IX | 287 | 0.59% |
28 | MERCEDES - BENZ EQE | 265 | 0.54% |
29 | AUDI E-TRON | 261 | 0.53% |
30 | FORD TRANSIT | 256 | 0.52% |
31 | TESLA MODEL X | 253 | 0.52% |
32 | MERCEDES - BENZ EQC | 232 | 0.47% |
33 | TOYOTA BZ4X | 222 | 0.45% |
34 | MAXDA MX30 | 222 | 0.45% |
35 | MERCEDES - BENZ EQS | 215 | 0.44% |
36 | HYUNDAI IONIQ | 197 | 0.40% |
37 | MERCEDES - BENZ EQB | 190 | 0.39% |
38 | VOLKSWAGEN ID.5 | 187 | 0.38% |
39 | BMW IX3 | 185 | 0.38% |
40 | OPEL CORSA | 177 | 0.36% |
Sursa: lektri.co/DRPCIV